B.A.R.F.-Preisliste
Das Fleisch stammt ausschließlich von österreichischen Tieren aus artgerechter Haltung und humaner Schlachtung! Es handelt sich bei unseren Produkten um reinfleisch Produkte ohne Bindegewebe und ohne Knochen!
Pferd
PFERD | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Pferd Muskelfleisch | 2,20 | 3,70 | 7,00 |
Pferd Magerfleisch | 2,30 | 3,90 | 7,50 |
Pferd Muskelfleisch geschnitten | 7,70 | ||
Pferd Fett | 2,00 | ||
Pferd Innereinen | 4,10 | ||
Pferd Schlepp | 5,50 |
Rind
RIND | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Petty’s Spezial Muskelfleisch-Innereien-Pansen-Gemüse-Obst | 2,30 | 3,90 | |
Rind Kopffleisch | 1,50 | 2,30 | 3,90 |
Rind Mix (Muskelfleisch und Innereien) | 2,50 | 4,50 | |
Rind Muskelfleisch | 1,80 | 3,00 | 5,50 |
Rind Muskelfleisch geschnitten | 6,40 | ||
Rind Leber | 2,40 | ||
Rind Herz | 2,30 | ||
Rind Gemüsemix (Muskelfleisch und Gemüse) | 2,60 | 4,60 | |
Rind Innereien | 1,50 | 2,50 | 4,30 |
Rind Magerfleisch | 2,00 | 3,50 | 6,40 |
Rind Blättermagen | 1,10 | 1,60 | 2,60 |
Rind grüner Pansen | 1,20 | 1,70 | 2,70 |
Rind Knochen Mix | 1,80 | 3,00 | |
Rind Fett | 1,60 |
Kalb
KALB | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Kalb Muskelfleisch | 3,60 | ||
Kalb Kopffleisch | 2,80 | ||
Kalb Gemüsemix (Muskelfleisch und Gemüse) | 3,10 | 5,90 | |
Kalb Brustbein | 2,60 | 4,50 |
Wild
WILD | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Wild Fleisch | 2,80 | 5,00 | |
Wild Gemüsemix | 3,50 | 6,60 |
Fisch
FISCH | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Fischmix (Lachs und einheimische Fische) | 2,00 | 3,20 | 5,60 |
Lachs | 3,50 | ||
Regenbogenforelle 1 Stk. | 2,90 |
Lamm
LAMM | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Lamm Petty’s Spezial Muskelfleisch-Innereien-Pansen-Gemüse-Obst | 3,30 | 5,90 | |
Lamm Tartar (sehr mageres Muskelfleisch) | 2,10 | 3,70 | 6,90 |
Lamm Muskelfleisch geschnitten | 7,20 | ||
Lamm Mix (Muskelfleisch und Innereien) | 3,30 | 6,20 | |
Lamm Gemüsemix (Muskelfleisch und Gemüse) | 3,30 | 6,20 | |
Lamm Rippen | 2,20 | 3,80 | |
Lamm Fleischige Halsknochen | 3,00 | ||
Lamm Innereien | 2,20 | ||
Lamm Pansen | 2,20 | ||
Lamm Fett | 2,60 |
Ziege | Kaninchen
ZIEGE | KANINCHEN | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Ziege | 3,90 | 7,60 | |
Ziege Spezial Muskelfleisch-Innereien-Pansen-Gemüse-Obst | 3,20 | ||
Kaninchen mit Knochen und Innereien | 5,70 | ||
Kaninchen ohne Knochen | 5,90 |
Huhn
HUHN | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Huhn Fleisch | 1,60 | 2,60 | 4,80 |
Huhn ohne Knochen | 3,90 | ||
Huhn mit Gemüse (Muskelfleisch mit Gemüse und Innereien) | 2,60 | 4,80 | |
Huhn Hals | 2,10 | 3,70 | |
Huhn Herz | 2,80 | ||
Huhn Leber | 3,50 |
Pute
PUTE | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Pute | 1,60 | 2,70 | 4,90 |
Pute mit Gemüse Muskelfleisch mit Gemüse und Innereien | 2,70 | 4,90 | |
Putenhälse | 1,90 | 3,40 | |
Truthahnblut (450ml) | 2,90 |
Gans | Ente
GANS | ENTE | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Gans (nur auf Vorbestellung) | 2,60 | ||
Ente | 3,50 | 5,90 |
Gemüsemischung
GEMÜSEMISCHUNG | 250g | 500g | 1000g |
---|---|---|---|
Gemüsemischung (Karotte, Sellerie, Gurke, Zucchini) | 2,20 | 4,00 |